Arte Factum
| NUMERO | MOIS | ANNEE |
| 1 | DECEMBRE/JANVIER | 1983/1984 |
| 2 | FEVRIER/MARS | 1984 |
| 3 | AVRIL/MAI | 1984 |
| 4 | JUIN/JUILLET/AOUT | 1984 |
| 5 | SEPTEMBRE/OCTOBRE | 1984 |
| 6 | NOVEMBRE/DECEMBRE | 1984 |
| 7 | FEVRIER/MARS | 1985 |
| 8 | AVRIL/MAI | 1985 |
| 9 | JUIN/JUILLET/AOUT | 1985 |
| 10 | SEPTEMBRE/OCTOBRE | 1985 |
| 11 | NOVEMBRE/DECEMBRE | 1985 |
| 12 | FEVRIER/MARS | 1986 |
| 13 | AVRIL/MAI | 1986 |
| 14 | JUIN/JUILLET/AOUT | 1986 |
| 15 | SEPTEMBRE/OCTOBRE | 1986 |
| 16 | NOVEMBRE/DECEMBRE/JANVIER | 1986/1987 |
| 17 | FEVRIER/MARS | 1987 |
| 19 | JUIN/JUILLET/AOUT | 1987 |
| 21 | NOVEMBRE/DECEMBRE/JANVIER | 1987 |
| 23 | AVRIL/MAI | 1988 |
| 25 | SEPTEMBRE/OCTOBRE | 1988 |
| 28 | AVRIL/MAI | 1989 |
| 29 | JUIN/JUILLET/AOUT | 1989 |
| 30 | SEPTEMBRE/OCTOBRE | 1989 |
| 31 | NOVEMBRE/DECEMBRE | 1989 |
| 32 | FEVRIER/MARS | 1990 |
| 34 | JUIN/JUILLET/AOUT | 1990 |
| 35 | SEPTEMBRE/OCTOBRE | 1990 |
| 36 | NOVEMBRE/DECEMBRE/JANVIER | 1990/1991 |
| 37 | FEVRIER/MARS | 1991 |
| 38 | AVRIL/MAI | 1991 |
| 39 | JUIN/JUILLET/AOUT | 1991 |
| 40 | SEPTEMBRE/OCTOBRE | 1991 |
| 41 | NOVEMBRE/DECEMBRE/JANVIER | 1991/1992 |
| 42 | FEVRIER/MARS | 1992 |
| 43 | AVRIL/MAI | 1992 |
| 44 | JUIN/JUILLET/AOUT | 1992 |
| 45 | SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE | 1992 |
| 46 | DECEMBRE/JANVIER/FEVRIER | 1992/1993 |
| 47 | MARS/AVRIL/MAI | 1993 |
| 48 | JUIN/JUILLET/AOUT | 1993 |
| 49 | SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE | 1993 |
| 50 | DECEMBRE/JANVIER/FEVRIER | 1993/1994 |
| 51 | MARS | 1994 |
| 52 | ETE | 1994 |

.png)