Actualités
Graphis
| ANNÉE | VOLUME | NUMÉRO | COMMENTAIRE |
| 1956 | 12 | 68 | VOLUME RELIE |
| 1957 | 13 | 69 à 74 | |
| 1958 | 14 | 75 à 80 | |
| 1959 | 15 | 81 à 86 | VOLUME RELIE |
| 1960 | 16 | 87 à 92 | |
| 1961 | 17 | 93 à 98 | VOLUME RELIE |
| 1962 | 18 | 99 à 104 | VOLUME RELIE |
| 1963 | 19 | 105 à 110 | VOLUME RELIE |
| 1964 | 20 | 111 à 116 | VOLUME RELIE |
| 1965 | 21 | 117 à 122 | |
| 1966 | 22 | 123 à 128 | VOLUME RELIE |
| 1967 | 23 | 129 à 134 | |
| 1968 | 24 | 135 à 140 | VOLUME RELIE |
| 1969 | 25 | 141 à 146 | VOLUME RELIE |
| 1970-71 | 26 | 147 à 152 | VOLUME RELIE |
| 1971-72 | 27 | 153 à 158 | VOLUME RELIE |
| 1972-73 | 28 | 159 à 164 | VOLUME RELIE |
| 1973-74 | 29 | 165 à 170 | VOLUME RELIE |
| 1974-75 | 30 | 171,172,175 | |
| 1975-76 | 31 | 177 à 182 | |
| 1976-77 | 32 | 183,185 à 188 | |
| 1977-78 | 33 | 189,191,192 | |
| 1978-79 | 34 | 195,196,200 | |
| 1979-80 | 35 | 201 à 206 | |
| 1980-81 | 36 | 209 & 210 | |
| 1981-82 | 37 | 214,215,216,218 | |
| 1982 | 38 | 219 à 221 | |
| 1983 | 39 | 224,225,228 | |
| 1984 | 40 | 230 | |
| 1985 | 41 | 236 à 240 | |
| 1986 | 42 | 241 à 246 | |
| 1987 | 43 | 247 à 252 | |
| 1988 | 44 | 253 à 258 | |
| 1989 | 45 | 259 à 264 | |
| 1990 | 46 | 266 à 270 | |
| 1991 | 47 | 271 à 276 | |
| 1992 | 48 | 277 à 282 | |
| 1993 | 49 | 283 & 288 | |
| 1994 | 289 & 290 |
