PARACHUTE
| ANNÉE | NUMÉRO | COMMENTAIRE |
| 1975 | 1 | |
| 1976 | 2 à 5 | |
| 1977 | 6 à 8 | |
| 1978 | 10 à 13 | |
| 1979 | 14, 16, 17 | |
| 1980 | 18 à 21 | |
| 1981 | 23 à 25 | |
| 1982 | 26 à 28 | |
| 1983 | 29, 30, 32 | |
| 1984 | 33 à 35 | |
| 1985 | 37, 39, 40 | |
| 1986 | 41 à 44 | |
| 1987 | 45 à 48 | |
| 1988 | 49 & 50 | |
| 1989 | 53,56 | |
| 1990 | 57 & 60 | |
| 1991 | 61,62,64 | |
| 1993 | 70 | |
| 1994 | 74 à 76 | |
| 1995 | 77,78 | |
| 2003 | 109 à 112 | + SUP PARA-PARA 111 |
| 2004 | 113 à 116 | + SUP PARA-PARA 114 à 116 |
| 2005 | 119 & 120 | + SUP PARA-PARA 120 |
| 2006 | 121,122,124 | + SUP PARA-PARA 121 à 124 |
| 2007 | 125 |

.png)