ART PRESS
| ANNEE | NUMERO | COMMENTAIRE | LACUNES |
| 1972/1973 | 1 | ||
| 1973 | 2 à 7 | ||
| 1974 | 8 à 14 | ||
| 1975 | 15 à 21 | ||
| 1976 | 22 | ||
| 1980 | 34 à 43 | ||
| 1981 | 44 à 54 | ||
| 1982 | 55 à 65 | ||
| 1983 | 66 à 76 | ||
| 1984 | 77 à 87 | ||
| 1985 | 88 à 98 | ||
| 1986 | 99 à 109 | ||
| 1987 | 110 à 120 | ||
| 1988 | 121 à 131 | ||
| 1989 | 132 à 142 | ||
| 1990 | 143 à 153 | ||
| 1991 | 154 à 164 | ||
| 1992 | 165 à 175 | ||
| 1993 | 176 à 186 | ||
| 1994 | 187 à 197 | ||
| 1995 | 198 à 208 | ||
| 1996 | 209 à 219 | ||
| 1997 | 220 à 230 | ||
| 1998 | 231 à 241 | ||
| 1999 | 242 à 252 | ||
| 2000 | 253 à 263 | ||
| 2001 | 264 à 274 | ||
| 2002 | 275 à 285 | + SUP 284 | |
| 2003 | 286 à 296 | ||
| 2004 | 297 à 307 | + SUP 305 | |
| 2005 | 308 à 318 | + SUP 316 | |
| 2006 | 319 à 329 | ||
| 2007 | 330 à 340 | + SUP 335 | |
| 2008 | 341 à 351 | ||
| 2009 | 352 à 362 | + SUP 359 | |
| 2010 | 363 à 373 | + SUP 363 | |
| 2011 | 374 à 384 | + SUP 379, 383 | |
| 2012 | 386 à 395 | 385 & 387 | |
| 2013 | 396 à 405 | + SUP x2 401 | 406 |
| 2014 | 407 à 416 | + SUP 415, 416 | 417 |
| 2015 | 418 à 428 | + SUP 422, 427 | |
| 2016 | 429 à 439 | + SUP 437, 438 x2 | |
| 2017 | 440 à 449 | + SUP 444, 447, 448, 449 x2 | 441 & 450 |
| 2018 | 451 à 461 | + SUP 458,459 | |
| 2019 | 462 à 472 | + SUP 470, 471 | |
| 2020 | 474 à 483-484 | + SUP 480-481 | 473 |
| 2021 | 485 à 494 | ||
| 2022 | 495 à 505 | ||
| 2023 | 506 à ... | ||
| Abonnement en cours | |||

.png)